The Temecula Valley Wine Society in cooperation with The Temecula Valley Winegrowers Association and the Temecula Convention & Vistors Bureau held its 5th Annual Southern California Wine Country Wine Competition at Maurice Carrie Winery in Temecula on July 27 - 28, 2009. The competition was open to wineries from Los Angeles, Riverside, Orange, San Bernadino, San Diego counties that comprise the south coast appellation. Over 200 wines were submitted from the south coast appellation for tasting by four nationally recognized judges. Gold, Silver, Bronze, and Best of Class medals were awarded to wine varietals based on their aroma, fruit flavor, color, and finish. The medals were announced and awarded at a Gala Award Dinner on July 29, 2009, at Wiens Family Cellars in Temecula.
We would like to congratulate all of the award winners. Read below the break to see a listing of all the medal winners.
| Winery | Varietal | Vintage | Label Description |
| South Coast Winery | Other Sparkling | Non Vintage | Blanc de Blanc |
| Fallbrook Winery | Rose' | 2008 | Sangiovese Rose' Estate Grown |
| Falkner Winery | Reisling | 2008 | Sauvignon Blanc Estate Bottled |
| South Coast Winery | Sangiovese | 2006 | Wild Horse Peak South Coast Thunder Bolt Block |
| Callaway Vineyard & Winery | White Dessert | 2008 | Winemaker's Reserve Late Harvest Chardonnay |
| Winery | Varietal | Vintage | Label Description |
| Palumbo Family Vineyards & Winery | Cabernet Franc | 2005 | Catfish Vineyard Estate Bottled Temecula Valley |
| Ramona Winery-Schwaesdell | Cabernet Sauvignon | Non Vintage | Cabernet Sauvignon |
| South Coast Winery | Gewurztraminer | 2008 | Gewurztraminer Temecula Valley |
| South Coast Winery | Grenache | 2007 | Grenache Temecula Valley |
| South Coast Winery | Grenache Rose | 2008 | Grenache Rose Temecula Valley |
| Thornton Winery | Methode Champensoise | 1999 | Natural BRV Temecula Valley |
| Wilson Creek Winery & Vineyards | Muscat/Muscato | 2008 | Muscat Canelli Temecula Valley |
| Hart Winery | Other Red Varietal | 2007 | Three Temecula Valley |
| South Coast Winery | Other Sparkling Wine | Non Vintage | Blanc de Blanc Temecula Valley |
| South Coast Winery | Other Sparkling Wine | Non Vintage | Ruby Cuvee Temecula Valley |
| South Coast Winery | Other White Varietals | 2007 | Semillon Temecula Valley |
| La Cereza Winery | Pinot Grigrio | 2008 | Pinot Grigio |
| Wilson Creek Winery & Vineyards | Port Styles | 2007 | Petite Syrah Estate Desset Wine Temecula Valley |
| South Coast Winery | Port Styles | Non Vintage | Black Jack Port South Coast |
| Ponte Family Estate Winery | Proprietary Red Blend | 2008 | Beverino |
| La Cereza Winery | Proprietary Red Blend | Non Vintage | Girlfriend Roja Vino |
| Ponte Family Estate Winery | Proprietary White Blend | 2008 | Ariana |
| Villa di Calabro | Proprietary White Blend | Non Vintage | Villa White Temecula Valley |
| Falkner Winery | Reisling | 2008 | Sauvignon Blanc Estate bottled |
| Falkner Winery | Rose' | 2008 | Rose Estate Bottled |
| Fallbrook Winery | Rose' | 2008 | Sangiovese Rose Estate Grown Gracie Hill Vineyard |
| Wilson Creek Winery & Vineyards | Rose' | 2008 | Estate Grown Grenache Rose Temecula Valley |
| South Coast Winery | Sangiovese | 2006 | Wild Horse Peak South Coast Thunder Bolt Block |
| South Coast Winery | Syrah | 2006 | Wild Horse Peak South Coast Lone Boulder Ridge |
| Eagles Nest Winery | Syrah | 2007 | Estate Reserve Syrah |
| Eagles Nest Winery | Syrah | 2007 | Syrah Private Reserve |
| Fallbrook Winery | Syrah | 2007 | Syrah Estate Grown Gracie Hill Vineyard |
| Wilson Creek Winery & Vineyards | Viognier | 2008 | Viognier Temecula Valley |
| Callaway Vineyard & Winery | White Dessert | 2008 | Winemakers Reserve Late Harvest Chardonnay Temecula Valley |
| Winery | Varietal | Vintage | Label Description |
| Briar Rose Winery | Cabernet Franc | 2004 | Cabernet Franc |
| Oak Mountain Winery | Cabernet Franc | 2006 | Cabernet Franc Temecula Valley |
| South Coast Winery | Cabernet Franc | 2006 | Cabernet Franc Wild Horse Peak South Coast |
| Callaway Vineyard & Winery | Cabernet Sauvignon | 2005 | Winemakers Reserve Cabernet Sauvignon Temecula Valley |
| Hart Winery | Cabernet Sauvignon | 2005 | Cabernet Sauvignon Hansen Vineyard Temecula Valley |
| Stuart Cellars | Cabernet Sauvignon | 2005 | Cabernet Sauvignon Vintners Special Estate Reserve Temecula Valley |
| Oak Mountain Winery | Cabernet Sauvignon | 2006 | Estate Cabernet Sauvignon South Coast |
| Milagro Farms Winery | Chardonnay | 2008 | Chardonnay Ramona Valley |
| South Coast Winery | Chardonnay | 2008 | Chardonnay Sans Chene 2008 Temecula Valley |
| Thornton Winery | Gewurztraminer | 2007 | Gewurztraminer Temecula Valley |
| Filsinger Winery | Gewurztraminer | 2008 | Estate Bottled Temecula Valley |
| Ramona Winery-Schwaesdell | Merlot | Non Vintage | Merlot |
| South Coast Winery | Merlot | Non Vintage | Dia De Los Merlot South Coast |
| Thornton Winery | Methode Champensoise | 1999 | Brut RSV California Temecula Valley |
| South Coast Winery | Muscat/Muscato | 2008 | Muscat Canelli 2008 Temecula Valley |
| Thornton Winery | Muscat/Muscato | 2008 | Moscato California |
| Briar Rose Winery | Other Red Varietal | 2004 | Petit Vergot Private Reserve |
| South Coast Winery | Other Sparkling Wine | Non Vintage | Brut Temecula Valley |
| South Coast Winery | Other Sparkling Wine | Non Vintage | Extra Dry Sparkling Temecula Valley |
| South Coast Winery | Other White Varietals | 2007 | Rousanne 2007 Temecula Valley |
| Baily Vineyard & Winery | Port Styles | 2006 | Port Estate Bottled Temecula Valley |
| Churon Winery | Port Styles | Non Vintage | Solara Style Port Cucamonga Valley |
| Callaway Vineyard & Winery | Proprietary Red Blend | 2005 | Winemakers Reserve Meritage Temecula Valley |
| Oak Mountain Winery | Proprietary Red Blend | 2005 | Meritage Temecula Valley |
| Hawk Watch Winery | Proprietary Red Blend | 2006 | Synthesis South Coast |
| Palumbo Family Vineyards & Winery | Proprietary Red Blend | 2006 | Tre Fratelli Estate Bottled Temecula Valley |
| South Coast Winery | Proprietary Red Blend | 2006 | Meritage Temecula Valley |
| Fallbrook Winery | Proprietary Red Blend | 2007 | 33 Deg.North Estate Grown BDX Cabernet Sauvignon Gracie Hill Vineyard |
| Oak Mountain Winery | Proprietary Red Blend | 2007 | For Pet's Sake Red |
| Callaway Vineyard & Winery | Proprietary White Blend | 2008 | Winemakers Reserve Quartet Temecula Valley |
| South Coast Winery | Proprietary White Blend | 2008 | Estate Fume Temecula Valley |
| South Coast Winery | Proprietary White Blend | 2008 | GVR Temecula Valley |
| Maurice Carrie Winery | Proprietary White Blend | Non Vintage | White Table Wine |
| Hart Winery | Red Dessert | 2007 | Alentico Papmada Vineyard Temecula Valley |
| Callaway Vineyard & Winery | Red Dessert | 2008 | Winemakers Reserve Late Harvest Cabernet Sauvignon Temecula Valley |
| South Coast Winery | Reisling | 2007 | Reisling 2007 Temecula Valley |
| South Coast Winery | Reisling | 2008 | Reisling 2008 Temecula Valley |
| Thornton Winery | Riesling | 2008 | Riesling Temecula Valley |
| Hart Winery | Rousanne | 2008 | Hart Family Vineyard Temecula Valley |
| Hart Winery | Sangiovese | 2007 | Sangiovese |
| Palumbo Family Vineyards & Winery | Sangiovese | 2007 | Due Figli Estate Bottled Temecula Valley |
| Callaway Vineyard & Winery | Sangiovese Rose | 2008 | Special Selection Rose of Sangiovese Temecula Valley |
| Hart Winery | Sauvignon Blanc | 2008 | 2-Clone Cuvee Temecula Valley |
| Thornton Winery | Syrah | 2005 | Syrah Temecula Valley |
| Hart Winery | Syrah | 2006 | Syrah |
| Temecula Hills Winery | Syrah | 2006 | Syrah Estate Bottled South Coast |
| Temecula Hills Winery | Tempranillo | 2006 | Tempranillo Estate Bottled South Coast |
| Cactus Star Vineyard | Tempranillo | 2007 | Scardey Cat Ranch |
| Wiens Family Cellars | White Dessert | 2007 | Dulce Maria Temecula Valley Winery Estate |
| Churon Winery | Zinfandel | 2005 | Zinfandel Temecula Valley |
| Orrin Vineyards & Winery | Zinfandel | 2006 | Zinfandel San Diego County |
| Ponte Family Estate Winery | Zinfandel | 2006 | Zinfandel |
| Hurtienne Winery | Zinfandel | 2008 | Zinfandel Hurtienne Estate Dorothy Alice Vineyard |
| Winery | Varietal | Vintage | Label Description |
| Ponte Family Estate Winery | Blush White Zinfandel | 2007 | Juliete |
| La Serenissima | Cabernet Franc | 2006 | Cabernet Franc Unfiltered |
| Woof 'n Rose Winery | Cabernet Franc | 2007 | Cabernet Franc Estate Bottled Ramona Valley |
| Woof 'n Rose Winery | Cabernet Franc | 2007 | Reserve Cabernet Franc Estate Bottled, Ramona Valley |
| Filsinger Winery | Cabernet Sauvignon | 2004 | Estate Bottled Temecula Valley |
| Baily Vineyard & Winery | Cabernet Sauvignon | 2005 | Cabernet Sauvignon Estate Bottled Temecula Valley |
| Falkner Winery | Cabernet Sauvignon | 2005 | Cabernet Sauvignon Temecula Valley |
| Palumbo Family Vineyards & Winery | Cabernet Sauvignon | 2005 | Cabernet Sauvignon Sophia's Vineyard Estate Bottled Temecula Valley |
| South Coast Winery | Cabernet Sauvignon | 2005 | Wild Horse Peak South Coast 4 Block Blend |
| South Coast Winery | Cabernet Sauvignon | 2006 | Cabernet Sauvignon Rolling Hills Estate |
| South Coast Winery | Chardonnay | 2007 | Reserve Chardonnay 2007 Temecula Valley |
| Wiens Family Cellars | Chardonnay | 2007 | Chardonnay, Estate Temecula Valley |
| Callaway Vineyard & Winery | Chardonnay | 2008 | Special Selection Chardonnay temecula Valley |
| Ponte Family Estate Winery | Chardonnay | 2008 | Chardonnay |
| Thornton Winery | Chardonnay | 2008 | Chardonnay Sans Oak Temecula Valley |
| Briar Rose Winery | Fume Blanc | 2008 | Fume Blanc |
| Briar Rose Winery | Malbec | 2004 | Malbec |
| Baily Vineyard & Winery | Meritage | 2004 | Meritage Estate Bottled Temecula Valley |
| South Coast Winery | Merlot | 2004 | Wild Horse Peak South Coast |
| South Coast Winery | Merlot | 2005 | Merlot South Coast |
| Orfila Vineyards & Winery | Merlot | 2006 | San Diego County Estate Ambassador's Reserve |
| Wilson Creek Winery & Vineyards | Merlot | 2006 | Merlot temecula Valley |
| Woof 'n Rose Winery | Merlot | 2007 | Reserve Merlot Estate Bottled, Ramona Valley |
| South Coast Winery | Merlot Rose | 2008 | Merlot Rose South Coast |
| Baily Vineyard & Winery | Mertiage | 2005 | Meritage Estate Bottled Temecula Valley |
| Thornton Winery | Methode Champensoise | Non Vintage | Brut California Temecula Valley |
| Shadow Mountain Vineyards | Muscat/Muscato | 2008 | Dry Muscat |
| Thornton Winery | Other Red Varietal | 2006 | Nebbiolo Temecula Valley |
| Wilson Creek Winery & Vineyards | Other Red Varietal | 2006 | Mourevedre Temecula Valley |
| Shadow Mountain Vineyards | Other Red Varietal | 2007 | Casignone |
| Wiens Family Cellars | Other Red Varietal | 2007 | Mourevedre Temecula Valley Teasdale |
| Stuart Cellars | Petite Syrah | 2006 | Syrah Vintners Special Estate Reserve Temecula Valley |
| Wiens Family Cellars | Pinot Grigrio | 2008 | Pinot Gris Temecula Valley La Cresta |
| Baily Vineyard & Winery | Port Styles | 2003 | Port Estate Bottled Temecula Valley |
| Falkner Winery | Port Styles | 2005 | Port Estate Bottled Temecula Valley |
| La Cereza Winery | Port Styles | 2005 | Ortpa Red wine |
| Ponte Family Estate Winery | Port Styles | 2006 | Zinfandel Port |
| South Coast Winery | Proprietary Red Blend | 2004 | Meritage Wild Horse Peak South Coast |
| Hawk Watch Winery | Proprietary Red Blend | 2005 | Meritage South Coast |
| Shadow Mountain Vineyards | Proprietary Red Blend | 2005 | Variation-3 |
| Churon Winery | Proprietary Red Blend | 2006 | Merlot Petite Verdot Temecula Valley |
| Ponte Family Estate Winery | Proprietary Red Blend | 2006 | Meritage |
| Thornton Winery | Proprietary Red Blend | 2006 | Cabernet Merlot Temecula Valley |
| Wiens Family Cellars | Proprietary Red Blend | 2007 | Meritage Temecula Valley |
| Baily Vineyard & Winery | Proprietary White Blend | 2008 | Sauvignon Blanc Blend Estate Bottled Temecula Valley |
| Churon Winery | Proprietary White Blend | 2008 | Gold Nectar Temecula Valley |
| Falkner Winery | Proprietay Red Blend | 2005 | Amante Temecula Valley Special Select |
| Thornton Winery | Rose' | 2007 | Rose Temecula Valley |
| Baily Vineyard & Winery | Rose' | 2008 | Rose of Cabernets Estate Bottled Temecula Valley |
| South Coast Winery | Rose' | 2008 | Cabernet Rose Temecula Valley |
| Orfila Vineyards & Winery | Sangiovese | 2006 | San Pasqual Valley Estate Di Collina |
| Temecula Hills Winery | Sangiovese | 2006 | Sangiovese Estate Bottled South Coast |
| Thornton Winery | Sangiovese | 2007 | Sangiovese Temecula Valley |
| Callaway Vineyard & Winery | Sauvignon Blanc | 2008 | Special Selection Sauvignon Blanc Temecula Valley |
| South Coast Winery | Sauvignon Blanc | 2007 | Sauvignon Blanc Musque Clone Temecula Valley |
| Churon Winery | Syrah | 2004 | Syrah Estate Grown Temecula Valley |
| Orfila Vineyards & Winery | Syrah | 2005 | San Pasqual Valley Estate Heritage |
| South Coast Winery | Syrah | 2005 | Syrah Rolling Hills Estate Temecula Valley |
| Hawk Watch Winery | Syrah | 2006 | Syrah Radar Ridge Vineyard South Coast |
| Palumbo Family Vineyards & Winery | Syrah | 2006 | French Clone 877 Temecula Valley |
| Pamo Valley Winery | Syrah | 2006 | Estate Syrah |
| Thornton Winery | Syrah | 2006 | Estate Syrah Temecula Valley |
| South Coast Winery | Viognier | 2007 | Viognier 2007 Temecula Valley |
| Thornton Winery | Viognier | 2007 | Viognier Temecula Valley |
| Wiens Family Cellars | Viognier | 2007 | Viognier Riverside County Sage Vineyard |
| Filsinger Winery | Viognier | 2008 | Estate Bottled Temecula Valley |
| Stuart Cellars | Viognier | 2008 | Voignier Limited Bottling Temecula Valley |
| Orfila Vineyards & Winery | Viognier | Non Vintage | San Pasqual Valley Estate Lot#67 Lotus |
| Wiens Family Cellars | Zinfandel | 2006 | Zinfandel Reserve Riverside County, Sage vineyard |
| Mahogany Mountain | Zinfandel | 2007 | Ramona Valley Zinfandel |
| VindemiaVineyard | Zinfandel | 2007 | Zinfandel Temecula Valley |


